Last Updated:

View Validation Details

Last Fetch Time File Link Intermediary Records Validated Publishers Non-Validated Publishers Failed Validations Number of Websites Traffic Score
2026-04-03 10:11:05.107646 Link 2335 350 107 1208 4000 100486570.99
2026-04-02 10:12:18.914705 Link 2336 281 104 1276 3997 100536570.86
2026-04-01 10:06:24.179494 Link 2336 251 89 1319 3995 100586547.79
2026-03-31 09:56:36.159776 Link 2331 397 130 1136 3994 100586547.65
2026-03-30 10:08:01.238194 Link 2334 133 44 1483 3994 100786490.35
2026-03-29 09:29:14.241880 Link 2335 332 91 1234 3992 100886481.55
2026-03-28 10:03:44.160377 Link 2335 254 78 1325 3992 100886481.55
2026-03-27 09:36:28.635781 Link 2336 554 184 918 3992 100836528.99
2026-03-26 10:20:44.620174 Link 2342 330 102 1221 3995 101136531.07
2026-03-25 09:03:43.235350 Link 2344 254 94 1304 3996 101086553.11
2026-03-24 09:02:54.383671 Link 2347 298 92 1256 3993 101236522.90
2026-03-23 09:08:48.668680 Link 2353 89 20 1532 3994 101536539.64
2026-03-22 09:49:11.817185 Link 2353 292 109 1240 3994 101536539.64
2026-03-21 09:30:17.882789 Link 2353 258 87 1296 3994 101536539.64
2026-03-20 09:32:53.372182 Link 2352 304 88 1248 3992 101536357.57
2026-03-19 09:20:15.333444 Link 2349 286 87 1267 3989 101436354.08
2026-03-18 09:32:13.121566 Link 2349 236 81 1322 3988 101436319.60
2026-03-17 09:11:49.438925 Link 2347 271 108 1262 3988 101436328.63
2026-03-16 09:53:39.743913 Link 2349 34 19 1586 3988 101586336.97
2026-03-15 09:48:27.756747 Link 2349 295 93 1251 3988 101586336.97
2026-03-14 09:41:18.990155 Link 2349 267 89 1283 3988 101586336.97
2026-03-13 10:11:18.819655 Link 2349 247 82 1310 3988 101586336.97
2026-03-12 09:55:53.526164 Link 2349 338 109 1192 3988 101636336.97
2026-03-11 09:53:40.619566 Link 2350 219 71 1349 3989 101686290.49
2026-03-10 10:01:31.302418 Link 2344 270 96 1275 3985 101636270.24
2026-03-09 09:27:20.033389 Link 2344 246 82 1312 3984 101636270.20
2026-03-08 09:23:02.816359 Link 2344 261 64 1313 3982 101636223.43
2026-03-07 09:12:40.529659 Link 2344 228 65 1345 3982 101636223.43
2026-03-06 21:03:25.269091 Link 2344 278 86 1273 3981 101636213.32
2026-03-05 09:27:35.191594 Link 2347 299 104 1230 3980 101836071.60
2026-03-04 09:46:27.011392 Link 2347 332 103 1197 3979 101836071.60
2026-03-03 10:12:57.422902 Link 2347 299 108 1223 3977 101836070.65
2026-03-02 09:34:33.039246 Link 2347 252 66 1311 3976 101835830.19
2026-03-01 10:06:18.882028 Link 2347 287 92 1250 3976 101835830.19
2026-02-28 09:07:12.547506 Link 2347 112 36 1481 3976 101835830.19
2026-02-27 09:25:13.643035 Link 2348 268 90 1269 3975 101885828.78
2026-02-26 09:23:12.983617 Link 2345 293 100 1237 3975 101785829.29
2026-02-25 09:48:22.529080 Link 2343 285 97 1247 3972 101735829.29
2026-02-24 09:48:37.629084 Link 2343 287 93 1248 3971 101735828.35
2026-02-23 10:03:49.791272 Link 2345 236 67 1324 3972 101835951.90
2026-02-22 09:27:12.746355 Link 2345 112 38 1477 3972 101835951.90
2026-02-21 09:59:05.994300 Link 2345 102 27 1498 3972 101835951.90
2026-02-20 10:18:37.767777 Link 2345 266 105 1256 3972 101835951.90
2026-02-19 09:22:41.046426 Link 2345 109 37 1481 3972 101835951.90
2026-02-18 09:30:23.560366 Link 2345 192 65 1368 3970 101835792.41
2026-02-17 10:17:22.408647 Link 2345 251 101 1273 3970 101835792.41
2026-02-16 09:20:59.829051 Link 2345 283 104 1238 3970 101835792.41
2026-02-15 10:07:33.301971 Link 2344 263 82 1280 3969 101785792.41
2026-02-14 09:16:33.016601 Link 2344 289 100 1236 3969 101785792.41
2026-02-13 09:15:31.459982 Link 2343 271 98 1256 3968 101735792.41
2026-02-12 09:46:05.833332 Link 2343 135 47 1441 3966 101785450.69
2026-02-11 09:24:16.957566 Link 2347 317 109 1207 3980 101935458.31
2026-02-10 10:19:23.359238 Link 2347 275 80 1278 3980 101935458.31
2026-02-09 09:01:13.536175 Link 2351 378 121 1134 3984 102185457.23
2026-02-08 09:02:55.370911 Link 2351 302 100 1231 3984 102185457.23
2026-02-07 09:19:11.980379 Link 2351 122 31 1480 3984 102185457.23
2026-02-06 09:26:04.529791 Link 2351 278 89 1266 3984 102185457.23
2026-02-05 10:18:13.124445 Link 2353 191 66 1376 3986 102234982.73
2026-02-04 09:28:21.499924 Link 2353 263 98 1271 3985 102234982.69
2026-02-03 10:04:26.334467 Link 2349 272 90 1275 3986 102235004.40
2026-02-02 09:55:47.190500 Link 2351 272 105 1258 3986 102335004.30
2026-02-01 10:01:14.342313 Link 2353 259 85 1292 3989 102335002.07
2026-01-31 09:22:53.350690 Link 2353 96 28 1512 3989 102335002.07
2026-01-30 09:18:20.403074 Link 2355 285 86 1267 3993 102435013.24
2026-01-29 09:23:17.293511 Link 2362 331 99 1203 3995 102785013.55
2026-01-28 10:14:02.476164 Link 2362 276 88 1269 3995 102785012.77
2026-01-27 10:18:49.503408 Link 2362 252 73 1306 3993 102735001.25
2026-01-26 09:24:52.489529 Link 2362 269 87 1274 3992 102785001.13
2026-01-25 09:32:56.355007 Link 2363 319 82 1229 3993 102785001.13
2026-01-24 09:11:56.350013 Link 2363 90 40 1500 3993 102785001.13
2026-01-23 10:14:38.788688 Link 2363 348 102 1180 3993 102785001.13
2026-01-22 09:49:44.607639 Link 2362 259 81 1290 3992 102785001.13
2026-01-21 10:02:54.494946 Link 2361 243 79 1308 3991 102785001.11
2026-01-20 10:13:57.747208 Link 2358 279 78 1273 3988 102635002.26
2026-01-19 09:51:10.074430 Link 2358 323 111 1195 3987 102635002.07
2026-01-18 09:01:28.880519 Link 2358 276 69 1284 3987 102635002.07
2026-01-17 10:17:45.055859 Link 2358 338 109 1182 3987 102635002.07
2026-01-16 09:40:13.727210 Link 2360 197 70 1364 3991 102735012.69
2026-01-15 09:45:10.091322 Link 2362 279 85 1270 3996 102735004.33
2026-01-14 10:14:07.048767 Link 2362 256 67 1311 3996 102684891.43
2026-01-13 09:22:02.536147 Link 2364 427 152 1056 3999 102734908.61
2026-01-12 09:53:13.221637 Link 2364 265 75 1301 4005 102785022.96
2026-01-11 09:57:26.932780 Link 2364 279 90 1272 4005 102785022.96
2026-01-10 09:14:12.593082 Link 2364 344 107 1190 4005 102785022.96
2026-01-09 10:02:01.797392 Link 2363 344 109 1184 4000 102685016.83
2026-01-08 10:06:41.649974 Link 2362 328 91 1219 4000 102635018.40
2026-01-07 09:38:40.892622 Link 3161 391 209 1581 5342 133257599.10
2026-01-06 10:15:24.646954 Link 3161 285 107 1789 5342 133257599.10
2026-01-05 09:05:14.104454 Link 3160 307 156 1718 5341 133207599.10
2026-01-04 09:08:49.561563 Link 3160 333 163 1685 5341 133207599.10
2026-01-03 09:51:14.623503 Link 3162 149 74 1955 5340 133307344.49
2026-01-02 09:06:52.400892 Link 3160 309 157 1715 5341 133207599.10
2026-01-01 09:12:25.716192 Link 3160 226 95 1860 5341 133207599.10
2025-12-31 10:21:16.478309 Link 3152 230 112 1845 5339 132957705.28
2025-12-30 10:11:36.409322 Link 3160 261 120 1800 5341 133207599.10
2025-12-29 09:00:34.944103 Link 3159 12 11 2157 5339 133157598.23
2025-12-28 09:32:49.096157 Link 3159 271 127 1782 5339 133157598.23
2025-12-27 10:06:20.181549 Link 3159 323 167 1690 5339 133157598.23
2025-12-26 09:06:28.384550 Link 3159 231 99 1850 5339 133157598.23
2025-12-25 09:31:33.591337 Link 3157 279 164 1737 5337 133107602.78
2025-12-24 09:20:05.019890 Link 3154 237 115 1842 5348 132856245.02
2025-12-23 09:54:29.198939 Link 3160 255 109 1827 5351 133307850.28
2025-12-22 10:04:56.815348 Link 3161 319 148 1724 5352 133307849.23
2025-12-21 10:12:57.491917 Link 3161 282 143 1765 5351 133307849.23
2025-12-20 09:30:35.388225 Link 3163 178 81 1926 5348 133207705.82
2025-12-19 09:56:49.219840 Link 3162 316 153 1722 5353 133207777.29
2025-12-18 09:48:51.813841 Link 2362 184 57 1405 4008 102535132.69
2025-12-17 09:41:59.911346 Link 2361 341 113 1191 4006 102485131.72
2025-12-16 09:15:01.761926 Link 2361 230 91 1320 4002 102435131.66
2025-12-15 09:34:17.834144 Link 2360 169 58 1415 4002 102485131.66
2025-12-14 09:18:32.034968 Link 2360 299 93 1250 4002 102485131.66
2025-12-13 10:07:32.214173 Link 2360 231 67 1344 4002 102485131.66
2025-12-12 10:07:36.805600 Link 2358 216 59 1367 4000 102435131.63
2025-12-11 09:23:44.489834 Link 2358 325 111 1205 3999 102385123.04
2025-12-10 09:37:28.583780 Link 2358 267 87 1288 4000 102435123.16
2025-12-09 09:18:20.806478 Link 2359 296 68 1278 4001 102385107.75
2025-12-08 10:06:00.760618 Link 2358 351 94 1195 3998 102385102.85
2025-12-07 09:39:12.050502 Link 2358 358 118 1164 3998 102385102.85
2025-12-06 09:25:42.843366 Link 2358 98 34 1508 3998 102385102.85
2025-12-05 10:03:34.561622 Link 2358 216 73 1351 3998 102385102.85
2025-12-04 21:03:17.006833 Link 2350 164 55 1427 3996 102284315.45
2025-12-03 09:46:09.948874 Link 2349 166 65 1415 3995 102284314.25
2025-12-02 09:41:22.792884 Link 2348 311 115 1219 3993 102284313.69
2025-12-01 23:29:01.758075 Link 2348 288 85 1272 3993 102284313.69
2025-09-10 00:00:00 Link 2312 487 150 958 3907 101189403.94
2025-07-22 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3884 100448621.30
2025-07-20 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3884 100448621.80
2025-07-17 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3881 100448611.87
2025-07-13 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3879 100298530.05
2025-07-08 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3874 100248529.33
2025-07-07 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3876 100248699.45
2025-07-04 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3874 100248698.84
2025-07-03 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3883 100348748.33
2025-07-02 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3878 100348748.15
2025-07-01 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3875 100298748.15
2025-06-30 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3875 100348748.85
2025-06-29 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3875 100348748.85
2025-06-28 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3875 100348748.85
2025-06-26 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3875 100348752.07
2025-06-24 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3874 100448719.41
2025-06-23 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3872 100398719.41
2025-06-22 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3872 100398719.41
2025-06-21 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3872 100398719.41
2025-06-20 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3872 100398719.41
2025-06-19 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3872 100398719.41
2025-06-17 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3870 100448719.25
2025-06-16 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3868 100448097.90
2025-06-15 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3867 100448080.85
2025-06-14 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3867 100448080.85
2025-06-13 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3867 100448080.85
2025-06-12 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3868 100448081.15
2025-06-11 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3868 100497758.58
2025-06-10 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3863 100296775.55
2025-06-09 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3861 100196775.55
2025-06-08 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3861 100196775.55
2025-06-07 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3861 100196775.55
2025-06-06 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3859 100146771.59
2025-06-05 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3856 100046743.65
2025-05-22 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3853 100196408.46
2025-04-18 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3832 100546205.55
2025-04-17 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3834 100646205.55
2025-04-16 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3833 100696206.53
2025-04-15 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3831 100696094.04
2025-04-14 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3835 100896093.11
2025-04-13 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3835 100896093.11
2025-04-11 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3838 100946129.11
2025-04-10 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3836 100846125.84
2025-04-08 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3908 102745974.00
2025-04-02 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3908 102745974.13
2025-03-31 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3906 102695995.50
2025-03-30 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3908 102646004.78
2025-03-29 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3908 102646004.78
2025-03-28 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3906 102596001.74
2025-03-27 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3899 102446000.12
2025-03-26 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3898 102296000.57
2025-03-24 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3896 102296000.60
2025-03-23 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3895 102246000.60
2025-03-22 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3895 102246000.60
2025-03-21 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3895 102246000.60
2025-03-20 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3896 102345992.46
2025-03-19 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3897 102346000.76
2025-03-18 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3896 102346000.76
2025-03-17 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3894 102345998.86
2025-03-15 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3894 102345998.86
2025-03-14 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3893 102345998.19
2025-03-12 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3898 102595987.50
2025-03-11 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3904 102795989.67
2025-03-09 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3902 102746069.18
2025-03-08 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3902 102746069.18
2025-03-07 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3902 102846057.49
2025-03-06 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3903 102846011.92
2025-03-04 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3904 102846072.83
2025-03-03 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3925 103596200.36
2025-03-02 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3925 103596200.36
2025-03-01 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3925 103596200.36
2025-02-28 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3940 103846234.63
2025-02-27 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3938 103796212.38
2025-02-26 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3939 103796212.38
2025-02-25 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3939 103796212.38
2025-02-24 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3934 103646209.54
2025-02-22 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3932 103596210.79
2025-02-21 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3931 103546210.34
2025-02-20 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3925 103496065.48
2025-02-19 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3924 103446065.48
2025-02-18 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3920 103346064.23
2025-02-17 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3920 103346064.23
2025-02-16 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3920 103346064.23
2025-02-15 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3920 103346064.23
2025-02-14 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3918 103296064.23
2025-02-13 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3916 103246060.15
2025-02-12 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3914 103196055.00
2025-02-11 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3912 103146054.92
2025-02-10 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3907 103096054.80
2025-02-09 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3907 103096054.80
2025-02-08 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3907 103096054.80
2025-02-07 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3909 103196105.04
2025-02-06 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3906 103146105.04
2025-02-05 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3905 103096105.04
2025-02-04 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3904 102996105.36
2025-01-31 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3903 103046106.58
2025-01-30 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3904 103046111.12
2025-01-29 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3905 103096119.43
2025-01-28 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3905 103096119.43
2025-01-27 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3905 103096118.90
2025-01-26 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3905 103096118.90
2025-01-25 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3905 103096118.90
2025-01-24 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3904 103096118.87
2025-01-23 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3906 103146117.81
2025-01-22 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3905 103096117.81
2025-01-21 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3905 103096117.81
2025-01-19 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3905 103046117.81
2025-01-18 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3905 103046117.81
2025-01-11 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3907 103196118.87
2025-01-10 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3909 103196119.33
2025-01-08 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3905 103046098.26
2025-01-05 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3918 103396116.08
2025-01-04 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3918 103396116.08
2025-01-03 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3918 103396116.08
2025-01-02 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3922 103446121.47
2025-01-01 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3922 103446121.47
2024-12-31 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3939 103696121.38
2024-12-30 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3939 103696121.38
2024-12-29 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3938 103696120.47
2024-12-26 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3938 103696120.47
2024-12-25 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3938 103696120.47
2024-12-23 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3937 103696119.28
2024-12-22 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3936 103646119.28
2024-12-21 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3936 103646119.28
2024-12-20 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3935 103646119.19
2024-12-19 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3930 103646117.26
2024-12-18 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3930 103646117.26
2024-12-17 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3928 103596117.21
2024-12-09 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3923 103545964.50
2024-12-04 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3923 103196017.53
2024-12-03 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3925 103196024.12
2024-12-01 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3935 103496022.80
2024-11-28 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3943 103696026.23
2024-11-14 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3958 103943316.86
2024-11-13 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3961 104143385.48
2024-11-12 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3961 104193079.05
2024-11-10 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3962 104143363.12
2024-11-09 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3962 104143363.12
2024-11-06 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3958 104190617.81
2024-11-04 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3958 104140611.94
2024-11-03 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3958 104140762.86
2024-11-02 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3958 104140762.86
2024-10-29 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3970 104440725.94
2024-10-28 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3969 104590724.80
2024-10-27 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3970 104590767.04
2024-10-26 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3970 104590767.04
2024-10-22 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3962 104490820.87
2024-10-21 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3965 104740843.06
2024-10-20 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3965 104740843.06
2024-10-19 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3965 104740843.06
2024-10-18 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3967 104740844.83
2024-10-17 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3968 104740843.67
2024-10-16 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3968 104840825.10
2024-10-15 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3976 105040838.78
2024-10-14 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3976 104990840.16
2024-10-13 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3975 104940840.16
2024-10-12 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3975 104940840.16
2024-10-11 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3976 104940840.28
2024-10-10 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3980 105190840.27
2024-10-08 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3986 105340840.76
2024-10-07 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3985 105290840.76
2024-10-06 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3985 105290840.76
2024-10-05 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3985 105290840.76
2024-10-04 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3986 105390840.74
2024-10-03 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3982 105240841.42
2024-10-02 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3982 105240841.42
2024-10-01 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 3980 105190839.13
2024-09-30 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4007 106090841.73
2024-09-29 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4009 106140859.74
2024-09-28 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4009 106140859.74
2024-09-27 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4008 106140859.74
2024-09-26 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4005 106140859.28
2024-09-25 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4030 106740847.18
2024-09-23 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4031 106790908.91
2024-09-22 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4030 106790907.42
2024-09-21 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4030 106790907.42
2024-09-20 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4028 106790899.59
2024-09-19 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4028 106790899.59
2024-09-18 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4411 119491249.13
2024-09-17 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4407 119491113.70
2024-09-16 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4403 119341111.61
2024-09-15 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4403 119341111.61
2024-09-13 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4399 119291111.50
2024-09-12 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4398 119241111.50
2024-09-11 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4397 119241111.22
2024-09-10 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4395 119241111.08
2024-09-09 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4396 119141134.55
2024-09-08 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4396 119141134.55
2024-09-06 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4397 119241093.41
2024-09-04 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4396 119241085.61
2024-09-03 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4394 119191084.66
2024-09-02 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4392 119191084.62
2024-09-01 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4392 119191084.62
2024-08-31 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4392 119191084.62
2024-08-30 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4395 119091106.24
2024-08-29 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4391 119141057.56
2024-08-28 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4390 119091057.62
2024-08-27 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4386 118941057.35
2024-08-26 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4386 118891085.69
2024-08-25 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4385 118841085.69
2024-08-24 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4385 118841085.69
2024-08-23 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4385 118841085.69
2024-08-22 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4385 118841085.69
2024-08-21 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4383 118791085.67
2024-08-20 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4381 118741083.95
2024-08-19 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4380 118741083.84
2024-08-18 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4380 118741083.84
2024-08-17 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4380 118741083.84
2024-08-16 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4380 118791081.18
2024-08-15 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4381 118791053.27
2024-08-14 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4379 118791047.24
2024-08-13 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4378 118741047.24
2024-08-12 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4380 118841078.62
2024-08-11 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4380 118841078.62
2024-08-10 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4380 118841078.62
2024-08-09 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4380 118841078.62
2024-08-08 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4385 119091084.83
2024-08-07 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4383 118991084.83
2024-08-06 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4387 119091172.89
2024-08-05 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4386 119091171.37
2024-08-04 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4386 119091171.37
2024-08-03 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4386 119091171.37
2024-08-01 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4387 119041183.39
2024-07-31 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4385 118941180.63
2024-07-30 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4383 118791192.95
2024-07-29 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4382 118741188.91
2024-07-28 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4381 118691188.91
2024-07-27 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4381 118691188.91
2024-07-26 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4384 118791160.61
2024-07-25 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4387 118941130.62
2024-07-24 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4388 118791174.54
2024-07-23 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4392 118941164.26
2024-07-22 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4392 119041135.97
2024-07-21 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4391 118991135.97
2024-07-19 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4391 118991135.97
2024-07-18 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4390 118991135.61
2024-07-17 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4390 118991135.61
2024-07-16 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4389 118941162.26
2024-07-15 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4392 118991169.14
2024-07-14 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4392 118991169.14
2024-07-13 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4392 118991169.14
2024-07-12 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4390 118991153.64
2024-07-11 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4393 119091193.08
2024-07-10 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4397 119091211.80
2024-07-09 00:00:00 Link N/A N/A N/A N/A 4400 119141170.71
